您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

宣城市招标投标管理办法

时间:2024-07-13 04:34:16 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:8112
下载地址: 点击此处下载

宣城市招标投标管理办法

安徽省宣城市人民政府


关于印发《宣城市招标投标管理办法》的通知

宣政〔2011〕17号


各县、市、区人民政府,市政府各部门、各直属机构:
《宣城市招标投标管理暂行办法(修订)》(宣政〔2008〕10号)经过三年的实践,原定的相关条文已不适应招投标工作。为进一步加强全市招标投标市场管理工作,现将修订后的《宣城市招标投标管理办法》印发给你们,请遵照执行。


二○一一年三月一日


宣城市招标投标管理办法


第一条 为加强和完善招标投标市场管理,规范招标投标行为,提高工作效率,节约资金,从源头上防止腐败,根据有关法律法规,结合本市实际,制定本办法。
第二条 本办法适用于在市招投标中心进行的招标投标、拍卖、竞价等(以下统称招投标)各类交易活动及对交易活动的管理。
第三条 市招投标市场管理委员会,负责研究全市招投标工作的方针、政策,组织协调建设工程项目交易、土地交易、政府采购、产权交易等重大交易事项。每半年听取一次招管办工作汇报。
第四条 市招标投标市场管理委员会办公室(以下简称市招管办)是招管委的日常办事机构。其主要职责是:
(一)负责拟定市政府出台的招投标工作规范性文件,并监督相关部门组织实施;
(二)负责对各行业招标投标管理部门履行职能情况进行监督、检查,发现问题及时纠正或处理;
(三)指导、协调、监督全市招标投标工作;
(四)负责向市招投标管理委员会报告全市招标投标工作的重大情况,并提出合理化建议,为领导决策提供必要的法律法规依据。
第五条 市招标投标中心作为全市统一的招标投标交易平台,负责具体交易的运作,依法设立招标代理处,具体承担政府投资的建设项目、政府采购项目的招标代理。主要职责是:
(一)负责组织开展市本级(含市经济技术开发区)建设工程项目、产权交易、政府采购,以及市区土地出让等招标投标交易工作,并实施政府投资的建设工程、政府采购项目招标代理工作;
(二)依法受理和发布招标采购拍卖等交易信息;
(三)负责收集和发布有关招标采购拍卖政策法规,拟定招标采购拍卖交易工作制度、流程和办法,并组织实施;
(四)负责使用综合评标专家库,建立投标供应商、中介机构等库,并实行动态管理;
(五)负责提供交易场所及法律法规政策、技术咨询等相关服务,维护正常交易秩序;
(六)按规定收取有关交易费用,实行“收支两条线”,代收代退投标和低价风险保证金;
(七)负责对招标采购拍卖交易各方、中介机构进场交易资格进行核验;
(八)配合监察部门和各行业主管部门对招标采购拍卖交易活动中产生的争议、纠纷的调查、协调和处理;
(九)指导、协调县市区招投标业务工作;
(十)接受市招投标市场管理委员会及办公室的指导和监督,完成市委、政府交办的其它工作和任务。
第六条 市本级(含经济技术开发区)范围内的下列招投标活动,必须在市招投标中心进行:
(一)依法必须招标的新建、改建、扩建建设工程项目(含房屋、水利、交通、公路、市政、园林、信息、装饰装修、人防、供电、供水、供气、供热、管线敷设等领域)的勘察、设计、施工、监理单位的选定以及与项目有关的重要设备和材料等的采购,建设工程项目的分包活动;
(二)各类政府集中采购的项目;
(三)国有、集体产权、股权转让;
(四)市区经营性土地使用权和工业用地使用权的招标、拍卖、挂牌,矿产资源勘探、开采权的出让;
(五)大型户外商业广告经营权、路桥冠名权、特种行业经营权、城市占道经营权的出让;
(六)公共债权、银行抵押权的转让,司法机关和行政执法部门罚没财物的拍卖,国有及国有控股企业破产财产的拍卖,车辆号牌拍卖;
(七)机关及事业单位的房屋租赁;
(八)全部使用财政性资金或以财政性资金为主的项目规划编制以及工程咨询、评估、招标代理等中介服务机构的招标选定;
(九)农业综合开发、科技创新、高新技术产业化等财政性资金项目的项目单位的选定;采用BT、BOT等融资方式工程建设项目的项目单位的选定;
(十)全部使用国有资金或以国有资金为主的限额以下小型建设工程项目的设计、施工、监理单位的选定以及与项目有关的重要设备和材料等的采购;
(十一)其他依法必须招标的国有资产和社会公共资源交易事项。
前款所称招投标活动包括交易方式核准、信息发布、报名受理、资格审查、交易文件发布(售)、评标委员会组建、开标、评标等内容。
任何单位和个人不得将依法必须招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。
第七条 市招管办应当建立公共资源交易活动相关各方及从业人员信用管理及披露制度。
第八条 应当招标的公共资源项目,政府各职能部门应当在项目立项批准、土地出让方案批复、政府采购预算实施计划批复、国有(集体)产权转让行为批准的同时,将批复的有关文件抄送市招管办。
第九条 市监察机关在招投标中心设立监察室,负责组织各有关行政部门对招投标活动实施全过程监督。
第十条 市招投标中心按下列程序办理政府投资的建设工程项目招投标事项:
(一)与招标人签订委托代理协议;
(二)造价咨询库会员单位负责编制工程量清单和招标控制价,招标代理处组织招标人、审计、财政等部门联合审核。招标文件经招标人确认后报市招管办备案;
(三)发布招标公告;
(四)现场接受投标人报名材料;
(五)审查投标人资格,发售招标文件;
(六)答疑;
(七)接收投标和低价风险保证金;
(八)组织开标、评标;
(九)发布中标公示,签发中标通知书;
(十)返还投标和低价风险保证金。
非政府投资的建设工程项目由招标人决定招标组织形式,可参照上述程序办理,招标文件到有关行政部门备案。
第十一条 任何单位和个人不得以不合理条件限制或者排斥潜在的法人、自然人或者其他组织参加交易。全部使用国有资金或以国有资金为主的项目,招标人要求变更招标采购方式的,必须到市招管办履行审批手续。
第十二条 政府投资的建设工程项目实行合理低价中标,政府采购通用货物、设备等项目实行有效最低价中标,出让项目和租赁类项目实行有效最高价中标。
第十三条 公开招标项目的信息除按国家和省指定的媒体发布外,还应同时在市招投标中心网站发布。评标结果必须在市招投标中心网站进行公示。招标人须按照评标委员会出具的评标报告中推荐的中标候选人排序确定中标人,并按规定与中标人签定合同。合同的订立及变更应当在5日内报市招管办备案。
政府投资的重大项目在签订合同前,市招管办应当组织相关单位与中标人进行约谈。
第十四条 中标人在与招标人签订合同前应向招标人出具金融机构提供的履约保函、低价风险保函或者履约保证金等。
第十五条 政府采购合同履约后,财政部门根据市招投标中心出具的支付通知,办理财政性资金支付手续。
第十六条 违反本办法第六条规定,应当进入市招投标中心交易而未进入的,有关部门不得为其办理行政许可、资金拨付、产权过户和使用等手续。
第十七条 单位或个人违反建设工程、政府采购、土地产权交易等招标投标法律法规规定的,应当予以行政处罚。
第十八条 招标单位工作人员、市招投标中心工作人员、有关管理部门工作人员在招投标活动中徇私舞弊、滥用职权、索贿受贿的,由监察机关按照有关规定予以行政处分;构成犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任。
第十九条 本办法所称招标人,包括建设项目交易中提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织、政府采购交易活动中的采购人、土地交易活动中的土地出让人、产权交易活动中的产权转让人。
第二十条 本办法自2011年3月1日起施行。



全国人民代表大会常务委员会关于批准《中华人民共和国和巴基斯坦伊斯兰共和国领事条约》的决定

全国人民代表大会常务委员会


全国人民代表大会常务委员会关于批准《中华人民共和国和巴基斯坦伊斯兰共和国领事条约》的决定


(1993年10月31日通过)

第八届全国人民代表大会常务委员会第四次会议决定:批准外交部副部长徐敦信代表中华人民共和国于1992年10月7日在北京签署的《中华人民共和国和巴基斯坦伊斯兰共和国领事条约》。

中国银行关于印发《中国银行——中国银行信托咨询公司科目对照表(试行)》的通知

中国银行


中国银行关于印发《中国银行——中国银行信托咨询公司科目对照表(试行)》的通知
中国银行


各省、自治区、直辖市分行,计划单列市、经济特区分行:
为切实做好1994年度信托公司报表与中国银行报表的合并工作,现将《中国银行——中国银行信托咨询公司科目对照表(试行)》印发你行,请遵照执行。
附:中国银行——中国银行信托咨询公司科目对照表(试行)
----------------------------------------------------
| 中国银行会计科目 | 信托公司会计科目 |
|---------------|----------------------------------|
|代 号| 名 称 |代 号| 一级科目名称 |代 号| 二级科目名称 |
|701|现金 |101|现金 | | |
|705|存放国外同业 |108|存放境外 | | |
|712|贴现 |114|贴现 | | |
|727|短期投资 |151|短期投资 | | |
| | | | |1511|短期实业投资 |
| | | | |1512|短期股票投资 |
| | | | |1513|短期证券投资 |
| | | | |1514|短期其他投资 |
| | |152|自营库存证券 | | |
| | | | |1521|人行融资债券 |
| | | | |1522|国家发行债券 |
| | | | |1523|企业发行债券 |
| | | | |1524|企业发行股票 |
|728|信托投资 |162|房地产经营占款 | | |
| | | | |1621|短期房地产经营占款 |
| | | | |1622|中长期房地产经营占款 |
| | |165|认购政府债券款项 | | |
| | |166|拨付公司基金 | | |
| | |186|代理投资业务 | | |
|729|信托贷款 |131|信托贷款 | | |
| | | | |1311|短期信托贷款 |
| | | | |1312|中长期信托贷款 |
| | |133|抵押贷款 | | |
| | | | |1331|短期抵押贷款 |
| | | | |1332|中长期抵押贷款 |
----------------------------------------------------

续表
----------------------------------------------------
| 中国银行会计科目 | 信托公司会计科目 |
|---------------|----------------------------------|
| | |136|应收租赁款 | | |
| | | | |1361|应收直接租赁款 |
| | | | |1362|应收回租租赁款 |
| | |137|未实现租赁收益 | | |
| | |138|租赁资产 | | |
| | |139|待转租赁资产 | | |
| | |140|应收转租赁款 | | |
| | |142|经营租赁资产 | | |
| | | | |1421|已出租资产 |
| | | | |1422|未出租资产 |
| | |187|代理贷款业务 | | |
|730|催收款项 |147|催收款项 | | |
| | | | |1471|催收短期信托贷款 |
| | | | |1472|催收中长期信托贷款 |
| | | | |1473|催收租赁款 |
| | | | |1474|催收转租赁款 |
| | | | |1475|催收担保垫款 |
|737|长期投资 |161|长期投资(含一年) | | |
| | | | |1611|长期实业投资 |
| | | | |1612|长期贷款性投资 |
| | | | |1613|长期股票投资 |
| | | | |1614|长期债券投资 |
| | | | |1615|长期其他投资 |
|738|拨付信托基金 |301|实收资本 | | |
| | |302|营运资金 | | |
|740|逾期贷款 |146|逾期贷款 | | |
| | | | |1461|逾期短期信托贷款 |
| | | | |1462|逾期中长期信托贷款 |
| | | | |1463|逾期租赁款 |
| | | | |1464|逾期转租赁款 |
|741|应收及暂付款项 |123|应收及暂付款项 | | |
| | |124|存出保证金 | | |
|742|应收债券利息 |118|应收证券利息 | | |
----------------------------------------------------

续表
----------------------------------------------------
| 中国银行会计科目 | 信托公司会计科目 |
|---------------|----------------------------------|
|743|应收利息 |116|应收利息 | | |
|745|应收逾期利息 |117|应收逾期利息 | | |
| | | | |1171|应收逾期短期信托贷款 |
| | | | | |利息 |
| | | | |1172|应收逾期中长期信托贷 |
| | | | | |款利息 |
| | | | |1173|应收逾期租赁利息 |
| | | | |1174|应收逾期转贷款利息 |
| | | | |1175|应收担保垫款利息 |
| | | | |1176|应收逾期拆借利息 |
|746|期收款项 |121|期收款项 | | |
|748|期收远期外汇 |122|期收远期外汇 | | |
|752|递延资产 |178|递延资产 | | |
|753|房地产 |171|房地产 | | |
|754|器具及设备 |172|器具及设备 | | |
| | | | |1722|器具及设备 |
| | | | |1724|融资租入器具及设备 |
|762|缴存人民银行一般 |106|缴存准备金 | | |
| |性存款 | | | | |
|766|固定资产清理 |174|固定资产清理 | | |
|767|在建工程 |175|在建工程 | | |
|768|无形资产 |177|无形资产 | | |
|785|应收各项保函款项 |191|应收保函款项 | | |
|787|信托资产 |134|应收转贷款 | | |
| | | | |1341|短期应收转贷款 |
| | | | |1342|中长期应收转贷款 |
| | |153|代发行证券 | | |
| | |154|代兑付证券 | | |
| | |155|代售证券 | | |
| | |156|代购证券 | | |
| | |169|委托贷款 | | |
| | | | |1691|短期委托贷款 |
| | | | |1692|中长期委托贷款 |
| | |170|委托投资 | | |
----------------------------------------------------

续表
----------------------------------------------------
| 中国银行会计科目 | 信托公司会计科目 |
|---------------|----------------------------------|
| | | | |1701|短期委托投资 |
| | | | |1702|中长期委托投资 |
| | |192|承办委托性贷款资 | | |
| | | |产 | | |
| | |193|信托资产 | | |
| | |194|代理业务资产 | | |
| | |195|代理发行债券资产 | | |
|790|应收催收利息 |196|应收催收利息 | | |
|806|借入国外同业款 |208|境外借款 | | |
| | | | |2081|境外短期借款 |
| | | | |2082|境外中长期贷款 |
|829|信托存款 |201|信托存款 | | |
| | | | |2011|短期信托存款 |
| | | | |2012|中长期信托存款 |
| | | | |2013|财政性存款 |
| | |203|委托存款 | | |
|837|应付工资 |226|应付工资 | | |
|839|应付福利费 |227|应付福利费 | | |
|840|存入保证金 |202|存入保证金 | | |
| | | | |2021|租赁保证金 |
| | | | |2022|预收有价证券保证金 |
| | | | |2023|其他保证金 |
|842|应付及暂收款项 |223|应付及暂收款项 | | |
| | |224|预收待付租赁费 | | |
| | |228|应交税金 | | |
| | |229|应付利润 | | |
|843|应付债券利息 |218|应付债券利息 | | |
|844|应付利息 |216|应付利息 | | |
|846|期付款项 |221|期付款项 | | |
|848|期付远期外汇 |222|期付远期外汇 | | |
|852|预提费用 |230|预提费用 | | |
|857|长期应付款 |232|长期应付款 | | |
| | |240|应付转租赁租金 | | |
----------------------------------------------------

续表
----------------------------------------------------
| 中国银行会计科目 | 信托公司会计科目 |
|---------------|----------------------------------|
| | |262|房地产开发经营资金 | | |
|859|发行债券 |251|发行短期债券 | | |
| | | | |2511|短期债券面值 |
| | | | |2512|短期债券溢价 |
| | | | |2513|短期债券折价 |
| | |252|发行长期债券(含一 | | |
| | | |年) | | |
| | | | |2521|长期债券面值 |
| | | | |2522|长期债券溢价 |
|861|盈余公积 |304|盈余公积 | | |
| | | | |3041|一般盈余公积金 |
| | | | |3042|公益金 |
|863|资本公积 |303|资本公积 | | |
|867|累计折旧 |143|经营租赁资产折旧 | | |
| | |173|累计折旧 | | |
|868|贷款呆帐准备 |149|贷款呆帐准备 | | |
|870|坏帐准备 |120|坏帐准备 | | |
|872|投资风险准备 |164|投资风险准备 | | |
|885|应付各项保函款项 |291|应付保函款项 | | |
|887|信托负债 |234|应付转贷款 | | |
| | | | |2341|短期应付转贷款 |
| | | | |2342|中长期应付转贷款 |
| | |253|代发行证券款 | | |
| | |254|代兑付证券款 | | |
| | |255|代售证券款 | | |
| | |256|代购证券款 | | |
| | |269|委托贷款资金 | | |
| | |270|委托投资资金 | | |
| | |292|承办委托性贷款负债 | | |
| | |293|信托负债 | | |
| | |294|代理业务负债 | | |
| | |295|代理发行债券负债 | | |
----------------------------------------------------

续表
----------------------------------------------------
| 中国银行会计科目 | 信托公司会计科目 |
|---------------|----------------------------------|
|890|未催收利息 |296|未收催收利息 | | |
|913|同城人民银行往来 |105|存放中央银行款项 | | |
| | |205|向中央银行借款 | | |
|925|待处理财产损益 |179|待处理财产损益 | | |
| | | | |1791|待处理流动资产损溢 |
| | | | |1792|待处理固定资产损溢 |
|928|债券回售及回购 |157|买入返售证券 | | |
| | |257|卖出回购证券款 | | |
|931|兑换 |183|外汇兑换 | | |
|946|其他金融机构往来 |107|存放中国银行款项 | | |
| | | | |1071|存放中国银行总行 |
| | | | |1072|存放中国银行北京市分 |
| | | | | |行 |
| | |109|拆放本系统公司 | | |
| | | | |1091|拆放本市本系统公司 |
| | | | |1092|拆放外埠本系统公司 |
| | |110|拆放其他金融企业 | | |
| | | | |1101|拆放本市其他金融企业 |
| | | | |1102|拆放外埠其他金融企业 |
| | |111|存放公司内部 | | |
| | |112|存放其他金融企业 | | |
| | |159|证券交易清算 | | |
| | |188|代理其他业务 | | |
| | |207|向中国银行借款 | | |
| | | | |2071|向中国银行总行借款 |
| | | | |2072|向中国银行北京市分行 |
| | | | | |借款 |
| | |209|本系统公司拆入 | | |
| | | | |2091|本市本系统公司拆入 |
| | | | |2092|外埠本系统公司拆入 |
| | |210|其他金融企业拆入 | | |
| | | | |2101|本市其他金融企业拆入 |
| | | | |2102|外埠其他金融企业拆入 |
| | |211|公司内部存入 | | |
----------------------------------------------------

续表
----------------------------------------------------
| 中国银行会计科目 | 信托公司会计科目 |
|---------------|----------------------------------|
| | |231|长期贷款 | | |
| | |286|代理中行业务资金 | | |
|951|利息收入 |401|利息收入 | | |
| | |405|租赁收益 | | |
|952|金融企业往来收入 |410|金融企业往来收入 | | |
|953|手续费收入 |402|手续费收入 | | |
|954|汇兑收益 |406|汇兑收益 | | |
|955|其他营业收入 |407|其他营业收入 | | |
| | |408|证券收益 | | |
| | |409|房地产经营开发收 | | |
| | | |益 | | |
|956|投资收入 |411|投资收益 | | |
|957|营业外收入 |412|营业外收入 | | |
|960|利息支出 |421|利息支出 | | |
|961|金融企业往来支出 |428|金融企业往来支出 | | |
|962|手续费支出 |422|手续费支出 | | |
|963|人事费用 | | | | |
|964|业务费用 |423|营业费用 | | |
|965|折旧 | | | | |
|966|提取准备金 | | | | |
|967|汇兑损失 |425|汇兑损失 | | |
|968|营业税金及附加 |424|营业税金及附加 | | |
|969|其他营业支出 |426|其他营业支出 | | |
| | |427|证券损失 | | |
|970|营业外支出 |429|营业外支出 | | |
|990|本年利润 |311|本年利润 | | |
|991|利润分配 |312|利润分配 | | |
| | | | |3121|应交所得税 |
| | | | |3122|盈余公积补亏 |
| | | | |3123|提取盈余公积 |
| | | | |3124|应付利润 |
| | | | |3125|应交特种基金 |
| | | | |3126|未分配利润 |
----------------------------------------------------



1994年12月3日